Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Merhabaaa!

TCK - ÖNÖDEME KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR

 

01.08.1999 ve 31.12.1999 arası 4421S.Y.

01.01.2000 ve 31.12.2000 arası % 52.1 artış 01.01.2001 ve 31.12.2001 arası % 56 artış

01.01.2002 ve 31.12.2002 arası % 53,2 artış

01.01.2003 ve 31.12.2003 arası %59 artış

143/3 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
191/son 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
195/1 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
197 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
198/1-2 60,000,000 112,554,000 175.584.240 268.995.055 427.702.137
237/2-3 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
237/son/1.cümle 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
237/son/2.cümle 74,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
250/1.cümle 14,000,000 112,554,000 175.584.240 268.995.055 427.702.137
253/3 60,000,000 21,294,000 33.218.640 50.890.956 80.916.620
253/4 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
274/son 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
276/3 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
308/1 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
309/son 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
311/1-3 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
311/2 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
328/son 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
329/son 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
360/1 74,000,000 112,554,000 175.584.240 268.995.055 427.702.137
360/2 74,000,000 112,554,000 175.584.240 268.995.055 427.702.137
360/3 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
367 120,000,000 182,520,000 284,731,200 436,208,198 693.571.034
410 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
419/1-1.cümle 90,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
426/1 786,000,000 1,195,506,000 1.864.989.360 2.857.163.699 4.542.890.281
426/1 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
428/1 786,000,000 1,195,506,000 1.864.989.360 2.857.163.699 4.542.890.281
459/1 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
476/1-2 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
482/1 74,000,000 112,554,000 175.584.240 268.995.055 427.702.137
518/2 74,000,000 112,554,000 175.584.240 268.995.055 427.702.137
518/son 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
520/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
520/2 1,000,000 1,521,000 2,372,760 3,635,068 5.779.758
521/2 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
521/3 74,000,000 112,554,000 175.584.240 268.995.055 427.702.137
521/b 60,000,000 91,260,000 142.365.600 218.104.099 346.785.517
527/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
527/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
528/1.cümle 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
528/2.cümle 1,000,000 1,521,000 2.372.76 3,635,068 5.779.758
529/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
529/1 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
530 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
531 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
532 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
533 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
534/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
534/2 15,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
535/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
534/2 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
538 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
539/1 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
539/2 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
540/1.cümle 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
540/2.cümle 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
541/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
541/2 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
541/3-1.cümle 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
541/3-2.cümle 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
542/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
542/2 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
543/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
543/2 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
543/3-1.cümle 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
543/3-2.cümle 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
544/1 7,000,000 10,647,000 16.609.320 25.445.478 40.458.310
546/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
546/2 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
546/3-1.cümle 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
546/3-2.cümle 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
547 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
549 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
550 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
551/1.cümle 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
551/2.cümle 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
552 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
553 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
554 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
555/1-1.cümle 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
555/1-1.cümle 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
556 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
557 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
558 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
559 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
560 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
561/1.cümle 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
561/2.cümle 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
563 1,000,000 1,521,000 2.372.76 3,635,068 5.779.758
564 1,000,000 1,521,000 2.372.76 3,635,068 5.779.758
565/1 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
568/1 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
568/2 25,000,000 38,025,000 59.319.000 90.876.708 144.493.965
574/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54,526,024 86.696.378
574/2 1,000,000 1,521,000 2.372.76 3,635,068 5.779.758
575 18,000,000 27,368,000 42.694.080 65.407.330 103.997.654
576 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
577 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
578/1 1,000,000 1,521,000 2.372.76 3,635,068 5.779.758
578/2-1.cümle 1,000,000 1,521,000 2.372.76 3,635,068 5.779.758
579/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
579/2 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
580/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
580/2 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
581/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
582/2 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
582 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
583 16,000,000 24,336,000 37,964,160 58,161,093 92.476.137
584/1 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378
584/2 15,000,000 22,815,000 35.591.200 54.526.024 86.696.378

TCK -ÖZEL SUÇLAR - ÖNÖDEME KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR 2. SAYFADA



anasayfa0 sayfasına gider

sayfa 2 ye gidiniz!

Özel Suçlarda önödeme sayfasına gider