![]()
![]()
Özel Yasalarda ki Önödeme Kapsamında Kalan Suçlar:
| 01.08.1999 ve 31.12.1999 arası 4421S.Y | 01.01.2000 ve 31.12.2000 arası %52.1artış |
01.01.2001ve 31.12.2001 arası %56artış |
01.01.2002 ve 31.12.2002 arası % 53.2 artış |
01.01.2003 ve 31.12.2003 arası % 59 artış | |
| 394 S.K/10 | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 406 S.K/18-19-22-24-25 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 805S.K/7 | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 1117S.K./7 | 786.000.000 | 1.195.506.000 | 1.864.989.360 | 2.857.163.699 | 4.542.890.281 |
| 1219 S.K/26-27-42-44-46-54 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 1219 S.K./ 55-56-62-67-68-70 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 1219S.K./ 61(1hafta-1ay) Hf.Hp. | 7.000.000 | 10.647.000 | 16.609.320 | 25.445.478 | 40.458.310 |
| 2007 S.K/6 | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 2527 S.K./10 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 3078 S.K./28 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 3167 S.K./21-22-23-24-26 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 3167 S.K./25 | 16.000.000 | 24.336.000 | 37.964.160 | 58.161.093 | 92.476.137 |
| 3670 S.K./13 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 4473 S.K./ 35-2.Fıkra 1.ve 2.Cümle | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 4922 S.K./22-23 | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 5682 S.K./33-1.Fıkra | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 5683 S.K./24 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 6183 S.K./114 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 6197 S.K./42-45 | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 6197 S.K./44 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 6283 S.K./11 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 6301 S.K./7 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 222 S.K./ 56 | 20.000.000 | 30.420.000 | 47.455.200 | 72.701.366 | 115.595.171 |
| 222 S.K./ 57 | 1.000.000 | 1.521.000 | 2.372.760 | 3.635.068 | 5.779.758 |
| 775 S.K./ 37son fıkra | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 1177 S.K./ 71-72.M. 1.ve 2.fıkra-73 | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 1177 S.K./ 79-103 son.109 m.1.fıkra | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 1177 S.K./ 78-92-93-103m.1.fıkra -109 son | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 1380 S.K./36a)1-2-3;b1.C.-d1.C.-f-g-h son-i | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 1380 S.K./36 b-2.cümle | 196.500.000.000 | 298.876.500 | 466.247.340 | 714.290.924 | 1.135.722.569 |
| 1380 S.K./36 d-2.cümle | 393.000.000 | 597.753.000 | 932.494.680 | 1.428.581.849 | 2.271.445.139 |
| 1593 S.K/12 | 20.000.000 | 30.420.000 | 47.455.200 | 72.701.366 | 115.595.171 |
| 1734 S.K / 13 | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 2495 S.K /24-a-b 1.Cüm.-c1.Cüm | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 2634 S.K./36-b | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 2813 S.K./32-c-f 1.fıkra-g-h | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 2820 S.K./114-1.fıkra/115.1.fıkra | 15.000.000 | 22.815.000 | 35.591.400 | 54.526.024 | 86.696.378 |
| 2821 Sendikalar Kanunu/59-1.2.3.4 | |||||
| 2860 S.K./29 son | 30.000.000 | 45.630.000 | 71.182.800 | 109.052.049 | 173.392.757 |
| 2908 S.K./75-78-80/2fıkra-83-86 | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 2918 S.K/20/e2.2.c | 92.200.000 | 80.430.000 | 125.470.800 | 192.052.040 | 305.292.743 |
| 2918 SK/35/5-1.c | 92.200.000 | 140.200.000 | 213.548.400 | 327.156.148 | |
| 2918 SK/35/5-2.c | 115.300.000 | 175.300.000 | 273.468.000 | 418.952.976 | |
| 2918 SK/35/5-3.c | 138.300.000 | 210.600.000 | 328.536.000 | 503.317.152 | |
| 2918 SK/35/6 | 346.300.000 | 526.700.000 | 821.652.000 | 1.258.770.864 | |
| 2918 S.K. /36/3-1.c | 52.900.000 | 80.430.000 | 125.470.800 | 192.052.040 | 305.292.743 |
| 2918 S.K. /36/3-2.c | 82.900.000 | 136.060.000 | 213.548.400 | 327.156.148 | |
| 2918 S.K. /39 son | 52.900.000 | 80.430.000 | 125.470.800 | 192.052.040 | 305.292.743 |
| 2918 S.K. /42 son | 117.600.000 | 178.860.000 | 279.021.600 | 427.461.091 | |
| 2918 S.K. /48-5 | 52.900.000 | 80.430.000 | 125.470.800 | 192.052.040 | 305.292.743 |
| 2918 S.K. /51-son-2.c | 117.600.000 | 178.860.000 | 279.021.600 | 427.461.091 | |
| 2918 S.K./69/2-2.c | 90.000.000 | 136.890.000 | 213.548.400 | 327.156.148 | |
| 2918 S.K. /98 son | 346.300.000 | 526.700.000 | 821.652.000 | 1.258.770.864 | |
| 2918 S.K. /99 son | 346.300.000 | 526.700.000 | 821.652.000 | 1.258.770.864 | |
| 2918 S.K. /101 son | 346.300.000 | 526.700.000 | 821.652.000 | 1.258.770.864 | |
| 2918 S.K. /104/5 | 346.300.000 | 526.700.000 | 821.652.000 | 1.258.770.864 | |
| 2918 S.K. /108/7-2c | 346.300.000 | 526.700.000 | 821.652.000 | 1.258.770.864 | |
| 2918 S.K. /118 son | 52.900.000 | 80.430.000 | 125.470.800 | 192.052.040 | 305.292.743 |
| 2918 S.K. /123/4 | 57.600.000 | 87.600.000 | 136.656.000 | 209.356.992 | |
| 2918 S.K. Ek-8/son | 346.300.000 | 526.700.000 | 821.652.000 | 1.258.770.864 | |
| 3167 Çek Kanunu 13/1-15 | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 3224 S.K./ 46 | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 3257 S.K.11/a-b | 393.000.000 | 597.753.000 | 932.494.680 | 1.428.528.849 | 2.271.360.869 |
| 3257 S.K.11/c ve d-1.cümle | 786.000.000 | 1.195.506.000 | 1.864.989.360 | 2.857.163.699 | 4.542.890.281 |
| 3257 S.K.11/d-2.cümle | 1.179.000.000 | 1.793.259.000 | 2.797.484.040 | 4.285.745.549 | 6.814.335.422 |
| 3285 S.K./47-48-49/1.2-50-51/1.fıkra-55 | 60.000.000 | 91.260.000 | 142.365.600 | 218.104.099 | 346.785.517 |
| 3285 S.K./ 51-2.fıkra | 120.000.000 | 182.520.000 | 284.731.200 | 436.208.198 | 693.571.034 |
| 4207 S.K./ 7 | 80.000.000 | 121.680.000 | 193.820.800 | 296.933.465 | 472.124.209 |
| 506 S.K.18/A-f | 160.000.000 | 243.360.000 | 379.641.600 | 581.610.931 | 924.761.380 |
| 506 S.K.18/A-g | 80.000.000 | 121.680.000 | 193.820.800 | 296.933.465 | 472.124.209 |
| 506 S.K.18/A-I | 800.000.000 | 1.216.800.000 | 1.898.208.000 | 2.908.054.656 | 4.623.806.903 |
2918 sayılı yasanın 36 ve 39. maddesi(Sürücü Belgesiz ve Yeterli Sürücü Belgesi olmaksızın Araç Kullanmak)
| YILLAR | HAFİF PARA CEZASI | HAFİF HAPİS CEZASI (30 GÜN) | ÖNÖDEME MİKTARI (TOPLAM) |
| 1997 | 7.200.000 | 90.000 | 7.290.000 |
| 1998 | 12.900.000 | 90.000 | 12.990.000 |
| 1.1.1999-30.07.1999 | 22.900.000 | 90.000 | 22.990.000 |
| 1.8.1999-31.12.1999 | 22.900.000 | 30.000.000 | 52.900.000 |
| 2000 | 34.800.000 | 45.630.000 | 80.430.000 |
| 2001 | 54.200.000 | 71.182.800 | 125.382.800 |
| 2002 | 83.000.000 | 109.052.040 | 192.052.040 |
| 2003 | 131.900.000 | 173.392.743 | 305.292.743 |
NOT: 1-2918 SAYILI YASANIN Ek 3 maddesi gereğince
100.000.TL nin altında olan kesirler hesaba alınmaz.
2- Ek 3/3 fıkrası
gereğince cezalar tecil edilemez.
![]()