Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Merhabaaa!


Sevgili meslektaşlarım, belki de çok az sayıda hukukçuların farkına vardığı TCK 30. maddesinde ki değişiklik 10.02.2003 tarihli resmi gazetenin mükerrir sayısında yayımlanmıştır. Buna göre TCK 19 ve 24 ve Ek 4 maddelerinde ki para cezaları ile 647/4. maddesinde ki değişiklikleri "TEMEL PARA CEZALARI" sayfasında bulabilirsiniz...bilmem hatırlatmama gerek var mı ? değişiklik sanık lehine olduğu için , suç tarihine bakılmaksızın yayımlandığı tarihten itibaren verilen tüm mahkumiyet hükümlerinde uygulanmalıdır. tekrar hatırlatayım: 647/4. maddesinde ki değişiklikleri de unutmayınız...

Kanun No. 4806 Kabul Tarihi : 5.2.2003

MADDE 1. — 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen ikinci "bir" kelimesi "bin" olarak değiştirilmiştir.

 

SUÇTARİHİ Katsayı

EK 2

TCK 19 ve Ek 4

Ağır Para Cezası

TCK 24 ve EK 4

Hafif Para Cezası

647 S.K.4.MADDESİ
CÜRÜMLER KABAHATLER
Asgari Azami-000 Asgari Azami-000 Asgari Azami Asgari Azami
01.01.1989-31.12.1989 1 20 100.000 5.000 10.000 5.000 10.000 3.000 5.000
01.01.1990-31.12.1990 2 40 200.000 10.000 10.000 " " " "
01.01.1991-28.03.1992 3 60 300.000 15.000 20.000 " " " "
29.03.1992-31.12.1992 5 100 500.000 25.000 30.000 " " " "
01.01.1993-31.12.1993 8 160 800.000 40.000 50.000 " " " "
01.01.1994-31.03.1994 11 220 1.100.000 55.000 80.000 " " " "
01.04.1994-31.12.1994 13 260 1.300.000 65.000 110.000 " " " "
01.01.1995-31.03.1995 14 280 1.400.000 70.000 130.000 " " " "
01.04.1995-25.04.1996 15 300 1.500.000 75.000 140.000 " " " "
26.04.1996-31.12.1996 21 420 2.100.000 105.000 150.000 " " " "
01.01.1997-31.12.1997 43 860 4.300.000 215.000 210.000 " " " "
01.01.1998-30.06.1999 76 1.520 7.600.000 380.000 430.000 " " " "
01.07.1999-31.07.1999 131 2.000 13.100.000 655.000 760.000 " " " "
01.08.1999-31.12.1999 4421 60.000.000 15.000.000 15.000.000 1.310.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000
01.01.2000-31.12.2000 %52.1 91.260.000 22.815.000 22.815.000 2.281.000 3.042.000 4.563.000 1.521.000 3.042.000
01.01.2001-31.12.2001 %56 142,365,000 35.591.000 35.591.000 3.559.000 4.745.000 7.118.000 2.372.000 4.745.000
01.01.2002-31.12.2002 %53,2 218,103,000 54.526.000 54.525.000 5.452.000 7.269.000 10,904,000 3.633.000 7.269.000
01.01.2003-31.12.2003 % 59 346.783.000 86.696.000 86.694.000 8.669.000 11.557.000 17.337.000 5.776.000 11.557.000

 

Son Güncelleme:(Ay/Gün/Yıl)