![]()
TCK 522 DEĞERLERİ
| YILLAR | PEK HAFİF (YTL) | HAFİF (YTL) | NORMAL (YTL) | PEK FAHİŞ (YTL) |
| 1997 | 15 e kadar | 15-30 | 30-45 | 45 ve üstü |
| 1998 | 30 e kadar | 30-60 | 60- 90 | 90 ve üstü |
| 1999 | 60 e kadar | 60-150 | 150-300 | 300 ve üstü |
| 2000 | 100 'e kadar | 100-200 | 200- 400 | 400 ve üstü |
| 2001 | 150 'e kadar | 150-300 | 300-600 | 600 ve üstü |
| 2002 | 250 'e kadar | 250-500 | 500-1.000 | 1.000 ve üstü |
| 2003 | 400 'e kadar | 400-800 | 800- 1.500 | 1.500 ve üstü |
| 2004 | 500 'e kadar | 500-1.000 | 1.000- 1.500 | 1.500 ve üstü |
| 2005 | Aralık 2005 tarihi | itibariyle belirlenmemiş !!! |
| YILLAR | PEK HAFİF(.000) | HAFİF(.000) | NORMAL (.000) | PEK FAHİŞ (.000) |
| 1997 | 0 -20.000 | 20.000 - 60.000 | 60.000 - 100.000 | 100.000 ve üstü |
| 1998 | 0 -40.000 | 40.000 - 120.000 | 120.000 - 200.000 | 200.000. ve üstü |
| 1999 | 0 - 80.000 | 80.000 - 240.000 | 240.000 - 400.000 | 400.000 ve üstü |
| 2000 | 0 - 160.000 | 160.000-480.000 | 480.000 - 800.000 | 800.000.ve üstü |
| 2001 | 0 - 240.000 | 240.000-720.000 | 720.000 -1.200.000 | 1.200.000 ve üstü |
| 2002 | 0 - 400.000 | 400.000-1.200.000 | 1.200.000-2.000.000 | 2.000.000 ve yukarısı |
| 2003 | 0 - 600.000 | 600.000-1.800.000 | 1.800.000-3.000.000 | 3.000.000 ve yukarısı |
| 2004 |
| YILLAR | PEK HAFİF(.000) | HAFİF(.000) | NORMAL (.000) | PEK FAHİŞ (.000) |
| 1997 | 0 - 20.000 | 20.000 - 60.000 | 60.000 - 100.000 | 100.000 ve üstü |
| 1998 | 0 - 35.000 | 35.000 - 100.000 | 100.000 - 170.000 | 170.000. ve üstü |
| 1999 | 0 - 60.000 | 60.000 - 150.000 | 150.000 - 300.000 | 300.000 ve üstü |
| 2000 | 0 - 100.000 | 100.000-200.000 | 200.000 - 400.000 | 400.000 ve üstü |
| 2001 | 0 - 150.000 | 150.000 - 299.000 | 300.000 - 599.000 | 600.000 ve üstü |
| 2002 | ||||
| 2003 | 0.400.000 | 400.000-800.000 | 800.000-1.500.000 | 1.500.000 ve yukarısı |